Straßenfußball - Höhepunkte
| Jahr | Meilenstein |
|---|---|
| 1999 | Projektbeginn „Straßenfußball für Toleranz“ |
| 2000 | „Kick-Off“ in Potsdam |
| 2001 | Turnier im Hangar |
| 2002 | Projektstart „Schulen zeigen Flagge“ |
| 2003 | „LBS-Cup“ |
| 2004 | Auftakt „WM-Schulen“ |
| 2005 | Internationale Jugendbegegnungen in Dänemark, Kolumbien und Polen |
| 2006 | „Schiffstour WM“ |
| 2007 | Internationale Begegnung Polen |
| 2008 | Internationale Jugendbegegnung Frankreich |
| 2009 | „Worldcup“ in Prebelow |
| 2010 | Internationale Jugendbegegnung Südafrika |
| 2011 | 10 Jahre Straßenfußball |
| 2012 | „Straßenfußballtour Brandenburg“ |
| 2012 | Schiffstour „Deutsch-Polnische Fußballbrücken“ |
| 2013 | Internationale Jugendbegegnung Dänemark |
| 2014 | Zeitzeugenprojekt in Auschwitz (Polen) |
| 2015 | 1. Finalveranstaltung im Tropical Islands |
| 2016 | Internationale Jugendbegegnung Schweden |
| 2017 | Internationale Jugendbegegnung London |
| 2018 | Deutsch-Russische Fußballbrücken |
| 2019 | Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Straßenfußball“ |
| 2020 | Internationale Jugendbegegnung Ungarn |
| 2021 | Internationale Jugendbegegnung Wien |
| 2022 | Pilotprojekt „Girls Soccer Week“ |
| 2023 | 1. „Girls Soccer Tour“ |
| 2024 | Beginn „GirlsSoccer Brandenburg“ |
| 2025 | Jubiläums-Bustour zu 25 Jahren „Straßenfußball für Toleranz“ |
Kontakt
Marcus Penke (Projektleiter)
Sven Springborn (Projektkoordinator - Ansprechperson für Freizeitbereich)
Jeremy Reichert (Projektkoordinator - Ansprechperson für Schulen)
Larissa Kalisch (Projektazudentin)
Hanna Jenzen (Projektazudentin)






















